브이쿨 가격표
시공가격표
1. 패키지 (PACKAGE)
패키지 | 시공 부위 | 구분 | 서비스 가격 |
골드 패키지 | 전면VK + 측후면VK | 승용/소형SUV | 2,160,000 |
SUV | 2,250,000 | ||
대형 SUV | 2,330,000 | ||
셀럽 패키지 | 전면VK + 측후면X | 승용/소형SUV | 1,570,000 |
SUV | 1,650,000 | ||
대형 SUV | 1,740,000 | ||
히트 패키지 | 전면VK + 측후면K | 승용/소형SUV | 1,450,000 |
SUV | 1,550,000 | ||
대형 SUV | 1,650,000 |
2. 전면 시공 (FWS)
VK | X | K | H | M / MR | Q | |
승용/소형SUV | 1,000,000 | 750,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
SUV / RV | 1,050,000 | 800,000 | 550,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
대형 SUV | 1,100,000 | 850,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3. 측면 + 후면 시공 (RWS)
VK | X | K | H | M / MR | Q | |
승용/소형SUV | 1,550,000 | 850,000 | 700,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 |
SUV / RV | 1,600,000 | 900,000 | 750,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 |
대형 SUV | 1,650,000 | 950,000 | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 450,000 |
4. 부분 시공
VK | X | K | H | M / MR | Q | |
측면 유리1장 | 320,000 | 180,000 | 150,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 |
후면 유리1장 | 700,000 | 400,000 | 330,000 | 200,000 | 190,000 | 180,000 |
썬루프 | 480,000 | 260,000 | 210,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 |
파노라마 썬루프 | 1,000,000 | 750,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
2. 전면시공(FWS)
승용 / 소형SUV | SUV / RV | 대형 SUV | |
VK | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,100,000 |
X | 750,000 | 800,000 | 850,000 |
K | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
H | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
M / MR | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Q | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
3. 측면 + 후면 시공(RWS)
승용 / 소형SUV | SUV / RV | 대형 SUV | |
VK | 1,550,000 | 1,600,000 | 1,650,000 |
X | 850,000 | 900,000 | 950,000 |
K | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
H | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
M / MR | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
Q | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
4. 부분 시공
측면유리 1장 | 후면유리 1장 | 썬루프 | 파노라마 썬루프 | |
VK | 320,000 | 700,000 | 480,000 | 1,000,000 |
X | 180,000 | 400,000 | 260,000 | 750,000 |
K | 150,000 | 330,000 | 210,000 | 500,000 |
H | 90,000 | 200,000 | 140,000 | 300,000 |
M / MR | 80,000 | 190,000 | 120,000 | 300,000 |
Q | 70,000 | 180,000 | 120,000 | 300,000 |